Nuovo cambio di vertice in questo girone equilibrato. Il Gavorrano sorpassa la Massese e va a condurre la classifica. Otto squadre raccolte in 4 punti. Buon pareggio esterno del Savona, con Murano nuovamente in rete, che raggiunge quota 9 nella classifica marcatori, alla nona giornata. Un buon bottino per il nostro attaccante, non c'è che dire .... Avanti così.
I risultati e la classifica:
| Argentina-Jolly Montemurlo | 1-0 | |
| Fezzanese-Gavorrano | 1-3 | |
| Ghivizzano Borgoamozzano-Lavagnese | 1-3 | |
| Grosseto-Massese | 3-2 | |
| Ligorna-Viareggio | 3-1 | |
| Montecatini-Savona | 1-1 | |
| Ponsacco-Sporting Recco | 3-1 | |
| Real Forte Querceta-Unione Sanremo | 0-0 | |
| Sestri Levante-Finale | 0-1 |
| Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | ||||
| 1 | Gavorrano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 2 | Massese | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||
| 3 | Real Forte Querceta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | Unione Sanremo | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||
| 5 | Montecatini | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 6 | Finale | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 7 | Lavagnese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
| 8 | Savona | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | ||
| 9 | Argentina | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
| 10 | Jolly Montemurlo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
| 11 | Ligorna | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | ||
| 12 | Fezzanese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | ||
| 13 | Sporting Recco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
| 14 | Viareggio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 15 | Grosseto | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
| 16 | Sestri Levante | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | ||
| 17 | Ponsacco | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | ||
| 18 | Ghivizzano Borgoamozzano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | ||


